MOTORNI POGONI ZA DVOKRILNA VRATA
Motorni pogoni za dvokrilna se dobavljajo v KIT izvedbi, v kateri so vsi potrebni elementi za pogon vrat.

- LASTNOSTI
- NICE WINGO 2024
- NICE WINGO 3524
- NICE TOONA 4005
- NICE TOONA 4006
- NICE TOONA 5015
- NICE TOONA 5016
- Shema elementov motornega pogona linijskih vrat
V setu sta že 2 daljinska upravljalca, kupec pa jih lahko dodatno naroči več. Osnova pogona se pritrdi na vratni steber, drugi del pa na vratno krilo. Pogoni so v vodnoepropustnem ohišju. Osnovni kriteriji za izbiro pogona so dolžina vratnega krila, pogostost (frekvenca) odpiranja in napetost napajanja.
Priporoča se opcijska vgradnja horizontalne elektro ključavnice PLA.
![]() |
SET VSEBUJE 2 krilna motorja 24V 1 kontrolna plošča 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF 3 nosilce fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY Nastavki za montažo na steber in krilo vrat |
Frekvenca odpiranja: | do 30 odpiranj/uro |
Napajanje: | 24 V |
Max. dolžina vratnega krila: | 2 m |
Max. svetla odprtina: | 4 m |
Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,016 m/s |
Način vgradnje: | Vijačenje steber - krilo |
Max. teža vratnega krila glede na širino vratnega krila: | 1,7m/500kg
2,5m/350kg 3,0m/300kg |
Temperaturno področje: | -20 do +50 stopinj |
Potisna sila pogona: | 1800 N |
Max. kot odpiranja: | 130 stopinj |
Navodila o uporabi Wingo 2024 | PDF> |
![]() |
SET VSEBUJE 2 krilna motorja 24V 1 kontrolna plošča 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF 3 nosilce fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY Omejevalci hoda pogonov Nastavki za montažo na steber in krilo vrat |
Frekvenca odpiranja: | do 30 odpiranj/uro |
Napajanje: | 24 V |
Max. dolžina vratnega krila: | 3 m |
Max. svetla odprtina: | 6 m |
Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,04 m/s |
Način vgradnje: | Vijačenje steber - krilo |
Max. teža vratnega krila glede na širino vratnega krila: | 1,7m/500kg
2,5m/350kg 3,0m/300kg |
Temperaturno področje: | -20 do +50 stopinj |
Potisna sila pogona: | 1500 N |
Max. kot odpiranja: | 110 stopinj |
Max. moč motorja: | 120 W/5 A |
Navodila o uporabi Wingo 3524 | PDF> |
![]() |
SET VSEBUJE 2 krilna motorja 230V 1 kontrolna plošča 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF 3 nosilce fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY Nastavki za montažo na steber in krilo vrat |
Frekvenca odpiranja: | do 58 odpiranj/uro |
Napajanje: | 230 V |
Max. dolžina vratnega krila: | 3 m |
Max. svetla odprtina: | 6 m |
Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,016 m/s |
Način vgradnje: | Vijačenje steber - krilo |
Max. teža vratnega krila glede na širino vratnega krila: | 1,7m/500kg
2,5m/350kg 3,0m/300kg |
Temperaturno področje: | -20 do +50 stopinj |
Potisna sila pogona: | 1800 N |
Max. kot odpiranja: | 130 stopinj |
Max. moč motorja: | 340 W/1,5 A |
Navodila o uporabi TONA 4005 | PDF> |
![]() |
SET VSEBUJE 2 krilna motorja 230V 1 kontrolna plošča 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF 3 nosilce fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY Nastavki za montažo na steber in krilo vrat |
Frekvenca odpiranja: | do 58 odpiranj/uro |
Napajanje: | 230 V |
Max. dolžina vratnega krila: | 3,5 m |
Max. svetla odprtina: | 7 m |
Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,016 m/s |
Način vgradnje: | Vijačenje steber - krilo |
Max. teža vratnega krila glede na širino vratnega krila: | 1,7m/500kg
2,5m/350kg 3,0m/300kg |
Temperaturno področje: | -20 do +50 stopinj |
Potisna sila pogona: | 1800 N |
Max. kot odpiranja: | 130 stopinj |
Max. moč motorja: | 340 W/1,5 A |
Navodila o uporabi TONA 4006 | PDF> |
![]() |
SET VSEBUJE 2 krilna motorja 230V 1 kontrolna plošča 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF 3 nosilce fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY Nastavki za montažo na steber in krilo vrat |
Frekvenca odpiranja: | do 58 odpiranj/uro |
Napajanje: | 230 V |
Max. dolžina vratnega krila: | 5 m |
Max. svetla odprtina: | 10 m |
Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,013 m/s |
Način vgradnje: | Vijačenje steber - krilo |
Max. teža vratnega krila glede na širino vratnega krila: | 1,7m/500kg
2,5m/350kg 5,0m/200kg |
Temperaturno področje: | -20 do +50 stopinj |
Potisna sila pogona: | 1800 N |
Max. kot odpiranja: | 130 stopinj |
Max. moč motorja: | 340 W/1,5 A |
Navodila o uporabi TONA 5015 | PDF> |
![]() |
SET VSEBUJE 2 krilna motorja 230V 1 kontrolna plošča 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF 3 nosilce fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY Nastavki za montažo na steber in krilo vrat |
Frekvenca odpiranja: | do 58 odpiranj/uro |
Napajanje: | 230 V |
Max. dolžina vratnega krila: | 5 m |
Max. svetla odprtina: | 10 m |
Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,013 m/s |
Način vgradnje: | Vijačenje steber - krilo |
Max. teža vratnega krila glede na širino vratnega krila: | 1,7m/500kg
2,5m/350kg 5,0m/200kg |
Temperaturno področje: | -20 do +50 stopinj |
Potisna sila pogona: | 1800 N |
Max. kot odpiranja: | 130 stopinj |
Max. moč motorja: | 340 W/1,5 A |
Navodila o uporabi TONA 5016 | PDF> |